| 状态: | |
|---|---|
非晶复合管道机械性能表
| 牌号 | 机械性能 | ||
| 硬度HRc | 抗弯强度,N/mm2 | 冲击韧性a k,J/cm2 | |
| NFFM1 | 58 | 920 | 8 |
| NFFM2 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM3 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM4 | 50 | 950 | 10 |
| NFFM5 | 45 | 960 | 10 |
| NFFM6 | 55 | 920 | 12 |
非晶复合管道机械性能表
| 牌号 | 机械性能 | ||
| 硬度HRc | 抗弯强度,N/mm2 | 冲击韧性a k,J/cm2 | |
| NFFM1 | 58 | 920 | 8 |
| NFFM2 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM3 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM4 | 50 | 950 | 10 |
| NFFM5 | 45 | 960 | 10 |
| NFFM6 | 55 | 920 | 12 |
